| Puissance | 10 Kw Super silencieux |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 3 |
| Longeur | 1400 mm |
| Largeur | 650 mm |
| Hauteur | 900 mm |
| Poids | 503 kg |
| Décibel | 61 DB |
| Puissance | 15 Kw Super silencieux |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 4 |
| Longeur | 1150 mm |
| Largeur | 650 mm |
| Hauteur | 900 mm |
| Poids | 591 kg |
| Décibel | 65 DB |
| Puissance | 18 Kw Super silencieux |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 4 |
| Longeur | 1540 mm |
| Largeur | 650 mm |
| Hauteur | 900 mm |
| Poids | 591 kg |
| Décibel | 66 DB |
| Puissance | 25 Kw Super silencieux |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 4 |
| Longeur | 1900 mm |
| Largeur | 860 mm |
| Hauteur | 990 mm |
| Poids | 890 kg |
| Décibel | 63 DB |
| Puissance | 30 Kw Super silencieux |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 4 |
| Longeur | 1900 mm |
| Largeur | 880 mm |
| Hauteur | 1250 mm |
| Poids | 1040 kg |
| Décibel | 62 DB |
| Puissance | 40 Kw Super silencieux |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 4 |
| Longeur | 1900 mm |
| Largeur | 880 mm |
| Hauteur | 1250 mm |
| Poids | 1180 kg |
| Décibel | 64 DB |
| Puissance | 20 Kw |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 4 |
| Longeur | 1580 mm |
| Largeur | 650 mm |
| Hauteur | 900 mm |
| Poids | 600 kg |
| Décibel | 64 DB |
| Puissance | 36 Kw |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 4 |
| Longeur | 2000 mm |
| Largeur | 880 mm |
| Hauteur | 1250 mm |
| Poids | 1180 kg |
| Décibel | 62 DB |
| Puissance | 48 Kw |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 4 |
| Longeur | 2420 mm |
| Largeur | 880 mm |
| Hauteur | 1250 mm |
| Poids | 1410 kg |
| Décibel | 64 DB |
| Puissance | 60 Kw |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 6 |
| Longeur | 2530 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Hauteur | 1300 mm |
| Poids | 1590 kg |
| Décibel | 63 DB |
| Puissance | 80 Kw |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 6 |
| Longeur | 2750 mm |
| Largeur | 1050 mm |
| Hauteur | 1350 mm |
| Poids | 1730 kg |
| Décibel | 61 DB |
| Puissance | 100 Kw |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 6 |
| Longeur | 3000 mm |
| Largeur | 1080 mm |
| Hauteur | 1500 mm |
| Poids | 2120 kg |
| Décibel | 66 DB |
| Puissance | 120 Kw |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 6 |
| Longeur | 3350 mm |
| Largeur | 1200 mm |
| Hauteur | 1500 mm |
| Poids | 2740 kg |
| Décibel | 65 DB |
| Puissance | 175 Kw |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 6 |
| Longeur | 3650 mm |
| Largeur | 1399 mm |
| Hauteur | 1750 mm |
| Poids | 3670 kg |
| Décibel | 65 DB |
| Puissance | 240 Kw |
| RPM | 1,800 |
| Cylindre | 6 |
| Longeur | 3750 mm |
| Largeur | 1400 mm |
| Hauteur | 1820 mm |
| Poids | 4160 kg |
| Décibel | 71 DB |
| Puissance | 5 Kw / 230A |
| RPM | 3,600 |
| Cylindre | 2 |
| Longeur | 1220 mm |
| Largeur | 610 mm |
| Hauteur | 720 mm |
| Poids | 285 kg |
Copyright 2021.Automeca S.A. Tout droit réservé.